Дюжина WPL тяга

 Дюжина WPL тяга 
 Женщины 
в/к Элита МСМК МС КМС
50 3510 (90:13) 3120 (80;13) 2730 (70;13) 2340 (60;13)
60 3900 (100;13) 3705 (95;13) 3510 (90;13) 3120 (80;13)
70 4290 (110;13) 3900 (100;13) 3705 (95;13) 3510 (90;13)
80/80+ 4680 (120;13) 4290 (110;13) 3900 (100;13) 3705 (95;13)
Мужчины
в/к Элита МСМК МС КМС
70 7410 (190;13) 7020 (180;13) 6630 (170;13) 6240 (160;13)
80 7800 (200;13) 7410 (190;13) 7020 (180;13) 6630 (170;13)
90 8190 (210;13) 7800 (200;13) 7410 (190;13) 7020 (180;13)
100 8580 (220;13) 8190 (200;13) 7800 (190;13) 7410 (180;13)
110 8970 (230;13) 8580 (220;13) 8190 (210;13) 7800 (200;13)
120 9360 (240;13) 8970 (230;13) 8580 (220;13) 8190 (210;13)
130-130+ 9750 (250;13) 9360 (240;13) 8970 (230;13) 8580 (220;13)

Результат меньше 8-ми зачетных повторений в тоннаж не засчитывается!

Нормативы присуждаются по суммарному тоннажу за три соревновательных подхода!

Норматив «Мастер спорта» присуждается только на Мастерских турнирах «WPL»