EqAmLift

EqAmLift
Мужчины, сумма
в/к МСМК МС КМС I II III
52 480 427,5 370 337,5 315 275
56 522,5 460 400 360 330 292,5
60 565 500 430 387,5 355 315
67.5 625 545 480 420 375 340
75 685 600 520 460 410 362,5
82.5 745 640 560 500 440 395
90 785 685 600 540 470 430
100 820 725 635 575 510 470
110 860 750 662,5 605 545 507
125 900 777,5 695 635 580 542,5
140 940 815 730 670 612,5 575
140+ 970 842,5 760 700 640 602,5
 
Женщины, сумма
в/к МСМК МС КМС I II III
44 290 250 220 192,5 177,5 157,5
48 315 270 240 215 195 170
52 345 300 260 235 212,5 185
56 365 310 280 250 225 200
60 382,5 335 300 270 240 210
67.5 415 370 325 290 260 230
75 447,5 395 345 310 280 250
82.5 480 420 365 330 295 260
90 500 437,5 380 345 310 270
90+ 525 450 395 360 325 285