| Подъем на бицепс Apollons Axle | ||||
| МУЖЧИНЫ | ||||
| В/К | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС |
| 60 | 60 | 52,5 | 47,5 | 40 |
| 70 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 42,5 |
| 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 45 |
| 90 | 75 | 67,5 | 62,5 | 47,5 |
| 100 | 80 | 72,5 | 67,5 | 50 |
| 110 | 85 | 77,5 | 72,5 | 57,5 |
| 120 | 87,5 | 80 | 75 | 60 |
| 120+ | 90 | 82,5 | 77,5 | 65 |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| В/К | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС |
| 60 | 35 | 27,5 | 22,5 | |
| 70 | 37,5 | 30 | 25 | |
| 80 | 40 | 35 | 30 | |
| 80+ | 42,5 | 37,5 | 32,5 | |
