| EqProBench | ||||||
| Мужчины | ||||||
| в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 52 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 |
| 56 | 155 | 137.5 | 120 | 107.5 | 95 | 85 |
| 60 | 170 | 150 | 130 | 115 | 105 | 92.5 |
| 67.5 | 192.5 | 170 | 147.5 | 132.5 | 120 | 105 |
| 75 | 215 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 117.5 |
| 82.5 | 235 | 205 | 180 | 160 | 145 | 127.5 |
| 90 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 137.5 |
| 100 | 270 | 237.5 | 207.5 | 185 | 167.5 | 147.5 |
| 110 | 287.5 | 252.5 | 220 | 195 | 175 | 155 |
| 125 | 305 | 267.5 | 232.5 | 210 | 187.5 | 165 |
| 140 | 320 | 280 | 242.5 | 217.5 | 195 | 172.5 |
| 140+ | 330 | 290 | 252.5 | 225 | 202.5 | 180 |
| Женщины | ||||||
| в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 44 | 75 | 67.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 40 |
| 48 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 |
| 52 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 57.5 | 50 |
| 56 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 55 |
| 60 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 65 | 57.5 |
| 67.5 | 117.5 | 105 | 90 | 80 | 72.5 | 65 |
| 75 | 127.5 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 80 | 70 |
| 82.5 | 137.5 | 120 | 105 | 92.5 | 85 | 75 |
| 90 | 142.5 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 77.5 |
| 90+ | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 85 |
