| ТРОЕБОРЬЕ ПРО | |||||||
| Мужчины | |||||||
| в/к | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 52 | 610 | 535 | 470 | 410 | 367.5 | 330 | 292.5 |
| 56 | 660 | 580 | 510 | 442.5 | 397.5 | 357.5 | 315 |
| 60 | 707,5 | 622.5 | 547.5 | 475 | 427.5 | 382.5 | 340 |
| 67.5 | 787,5 | 695 | 610 | 530 | 475 | 427.5 | 377.5 |
| 75 | 855 | 755 | 662.5 | 577.5 | 517.5 | 465 | 410 |
| 82.5 | 912,5 | 807.5 | 707.5 | 615 | 552.5 | 495 | 437.5 |
| 90 | 960 | 847.5 | 745 | 647.5 | 580 | 520 | 462.5 |
| 100 | 1015 | 895 | 785 | 682.5 | 612.5 | 550 | 487.5 |
| 110 | 1055 | 930 | 817.5 | 710 | 637.5 | 572.5 | 505 |
| 125 | 1095 | 972.5 | 852.5 | 742.5 | 665 | 597.5 | 530 |
| 140 | 1132,5 | 1005 | 880 | 767.5 | 687.5 | 617.5 | 545 |
| 140+ | 1170 | 1027.5 | 902.5 | 785 | 702.5 | 632.5 | 560 |
| Женщины | |||||||
| в/к | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 44 | 400 | 352.5 | 300 | 267.5 | 222.5 | 200 | 175 |
| 48 | 440 | 392,5 | 332.5 | 295 | 242.5 | 217.5 | 192.5 |
| 52 | 475 | 420 | 360 | 320 | 265 | 237.5 | 210 |
| 56 | 515 | 455 | 387.5 | 345 | 282.5 | 255 | 225 |
| 60 | 545 | 480.5 | 412,5 | 365 | 320 | 270 | 237.5 |
| 67.5 | 597,5 | 525 | 452,5 | 400 | 355 | 310 | 260 |
| 75 | 637,5 | 560 | 482,5 | 430 | 385 | 330 | 287.5 |
| 82.5 | 672,5 | 595 | 510 | 460 | 400 | 350 | 295 |
| 90 | 700 | 610 | 530 | 470 | 420 | 370 | 315 |
| 90+ | 715 | 630 | 542,5 | 485 | 430 | 372.5 | 320 |
