| EqAmBench(жим лежа экиперовочный дивизион) | ||||||
| Мужчины | ||||||
| в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 52 | 140 | 107,5 | 90 | 82,5 | 72,5 | 62,5 |
| 56 | 150 | 117,5 | 97,5 | 92,5 | 82,5 | 72,5 |
| 60 | 165 | 112,5 | 107,5 | 97,5 | 90 | 80 |
| 67.5 | 182,5 | 140 | 117,5 | 107,5 | 97,5 | 87,5 |
| 75 | 197,5 | 155 | 130 | 120 | 107,5 | 97,5 |
| 82.5 | 112,5 | 165 | 140 | 130 | 117,5 | 107,5 |
| 90 | 222,5 | 177,5 | 150 | 140 | 127,5 | 117,5 |
| 100 | 232,5 | 190 | 160 | 150 | 137,5 | 127,5 |
| 110 | 245 | 200 | 172,5 | 162,5 | 147,5 | 137,5 |
| 125 | 232,5 | 212,5 | 182,5 | 172,5 | 157,5 | 147,5 |
| 140 | 270 | 222,5 | 192,5 | 182,5 | 162,5 | 155 |
| 140+ | 287,5 | 235 | 205 | 192,5 | 172,5 | 162,5 |
| Женщины | ||||||
| в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 44 | 77,5 | 57.5 | 42,5 | 40 | 35 | 30 |
| 48 | 82,5 | 62,5 | 47,5 | 45 | 40 | 35 |
| 52 | 87,5 | 67,5 | 52,5 | 50 | 45 | 40 |
| 56 | 95 | 75 | 60 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 60 | 102,5 | 82,5 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 67.5 | 110 | 90 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
| 75 | 117,5 | 97,5 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| 82.5 | 125 | 102,5 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| 90 | 132,5 | 110 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| 100 | 142,5 | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 100+ | 152,5 | 130 | 110 | 105 | 97,5 | 90 |
