| Экстремальный жим | |||||||||
| Нормативы «Экстрим жим» | |||||||||
| МУЖЧИНЫ | |||||||||
| Вес штанги | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 спорт | 2 спорт | 3 спорт | 1 юнош | 2 юнош |
| 55 | 80 | 53 | 45 | 39 | 33 | 28,5 | 25 | 22 | 17 |
| 75 | 75 | 58 | 45,5 | 35 | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 100 | 55 | 48 | 38 | 29 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10,5 |
| 125 | 45 | 30 | 25 | 20 | 17 | ||||
| 150 | 34 | 21 | 18 | 10 | |||||
| Нормативы «Экстрим жим» | |||||||||
| ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
| Вес штанги | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 спорт | 2 спорт | 3 спорт | ||
| 25 | 38 | 30 | 26 | 24 | 20 | ||||
| 35 | 57 | 47 | 42 | 32 | 24 | 21 | 18 | ||
| 45 | 50 | 30 | 25 | 23 | 18 | 15 | 12 | ||
| 55 | 45 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | ||
Для определения количества повторений необходимо коэффициент умножить на собственный вес и разделить на вес штанги.
Условия присвоения спортивных разрядов:
1. «Элита» «МСМК» «МС» «КМС» WPL присваивает на всех международных соревнованиях, которые входят в календарь соревнований , на Чемпионатах, Кубках Украины, и любых национальных Кубках и турнирах при наличии управленческого аппарата федерации WPL судейской бригады в составе которой будет судья международной категории не менее 2х человек, все участники соревнований должны быть действующими членами федерации (оплачены членские взносы), I, II , III разряды присваиваются на соревнованиях любого ранга.
