| СТАНОВАЯ ТЯГА PRO | |||||||
| Мужчины | |||||||
| в/к | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 52 | 235 | 210 | 180 | 157,5 | 137,5 | 127,5 | 105 |
| 56 | 252,5 | 222,5 | 195 | 165 | 147,5 | 135 | 112,5 |
| 60 | 267,5 | 237,5 | 205 | 175 | 155 | 145 | 120 |
| 67.5 | 290 | 260 | 225 | 197,5 | 170 | 157,5 | 130 |
| 75 | 305 | 280 | 242,5 | 210 | 185 | 170 | 145 |
| 82.5 | 320 | 300 | 255 | 222,5 | 197,5 | 177,5 | 152,5 |
| 90 | 330 | 305 | 265 | 230 | 205 | 185 | 160 |
| 100 | 340 | 310 | 277,5 | 240 | 212,5 | 192,5 | 165 |
| 110 | 350 | 325 | 285 | 247,5 | 225 | 200 | 172,5 |
| 125 | 375 | 335 | 295 | 257,5 | 230 | 207,5 | 177,5 |
| 140 | 385 | 345 | 302,5 | 265 | 237,5 | 212,5 | 182,5 |
| 140+ | 395 | 355 | 310 | 270 | 242,5 | 217,5 | 185 |
| Женщины | |||||||
| в/к | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
| 44 | 150 | 137,5 | 115 | 92,5 | 77,5 | 67,5 | 62,5 |
| 48 | 160 | 145 | 125 | 105 | 82,5 | 72,5 | 67,5 |
| 52 | 170 | 155 | 135 | 115 | 87,5 | 77,5 | 72,5 |
| 56 | 180 | 165 | 142,5 | 125 | 95 | 85 | 80 |
| 60 | 190 | 172,5 | 150 | 130 | 102,5 | 92,5 | 87,5 |
| 67.5 | 202,5 | 182,5 | 160 | 140 | 110 | 100 | 95 |
| 75 | 210 | 192,5 | 167,5 | 145 | 120 | 110 | 105 |
| 82.5 | 230 | 200 | 175 | 152,5 | 130 | 120 | 115 |
| 90 | 240 | 207,5 | 180 | 160 | 145 | 135 | 130 |
| 90+ | 260 | 210 | 195 | 175 | 160 | 150 | 145 |
